各位好,又到了一周的降价排行时间了,最近一个月,华北大地迎来了往年少有的酷暑天,相信在这热浪席卷下,购车欲望又在不少的人心中增加了一分,那么当下汽车市场的行情怎样呢?今天我们就先为大家奉上6款中国品牌紧凑型SUV降价排行,其中包括元PLUS(参数|询价)、AION Y、星越L、荣威RX5、长安CS75 PLUS以及哈弗H6。来看看当下的优惠力度是否让你有出手购车的欲望呢?
最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 | 元PLUS | 13.98-16.78 | 0.58 | 9.6 | 第一页 |
AION Y | 11.98-20.26 | 0.8 | 9.4 | 第一页 |
星越L | 13.72-18.52 | 1.7 | 9.0 | 第二页 |
荣威RX5 | 9.33-15.59 | 1.0 | 8.9 | 第二页 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49 | 2.0 | 8.3 | 第三页 |
哈弗H6 | 9.89-15.7 | 2.0 | 8.0 | 第三页 |
● 元PLUS
作为国内新能源销量霸榜的比亚迪,旗下的元PLUS在今年1-5月完成了117531台的销量,同比增长了208.39%,作为一台炙手可热的车型,它目前的优惠情况如何呢?近日,我们从
元PLUS |
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2022款 430KM 豪华型 | 13.98 | 13.4 | 0.58 |
2022款 430KM 尊贵型 | 14.68 | 14.1 | 0.58 |
2022款 510KM 尊荣型 | 14.98 | 14.4 | 0.58 |
2022款 510KM 旗舰型 | 15.98 | 15.4 | 0.58 |
2022款 510KM 旗舰型PLUS | 16.78 | 16.2 | 0.58 |