各位好,又到了一周的降价排行时间了,本次为大家奉上6款紧凑型MPV降价排行,其中包括传祺M6(参数|询价)、途安、上汽大通MAXUS G50、五菱凯捷、别克GL6以及嘉际。它们都是细分市场中关注度较高的车型,各个都实力满满,下面就让我们来看看它们的行情情况吧。注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,数据仅供参考。
|
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
嘉际 | 11.98-14.28 | 0.9 | 9.4 | 第一页 |
上汽大通MAXUS G50 | 8.68-14.98 | 0.8 | 9.1 | 第一页 |
五菱凯捷 | 8.58-14.98 | 2.0 | 8.7 | 第二页 |
途安 | 15.18-19.58 | 2.8 | 8.2 | 第二页 |
别克GL6 | 14.99-16.99 | 5.0 | 6.7 | 第三页 |
传祺M6 | 11.98-15.98 | 4.29 | 6.4 | 第三页 |
● 嘉际
来自吉利的嘉际算是细分市场的一员老将了,厂家也通过不断推出新款车型让其保持一定的活力与竞争力,并丰富消费者的选择。近日,我们从
|
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2023款 嘉际L 1.5TD DCT舒适型 | 11.98 | 11.18 | 0.8 |
2022款 1.8TD DCT白金舒适型 | 11.98 | 11.38 | 0.6 |
2023款 嘉际L 1.5TD DCT豪华型 | 12.98 | 12.18 | 0.8 |
2022款 1.8TD DCT白金豪华型 | 12.98 | 12.38 | 0.6 |
2023款 嘉际L 1.5TD DCT尊贵型 | 14.28 | 13.38 | 0.9 |
2022款 1.8TD DCT白金尊贵型 | 14.28 | 13.68 | 0.6 |