各位好,又到了一周的降价排行时间了,本次为大家奉上6款中国品牌紧凑型车,其中包括秦PLUS(参数|询价)、长安UNI-V、星瑞、艾瑞泽8、领克03以及影豹。它们都是中国品牌紧凑型车中关注度非常高也很有代表的车型。那么它们近期的优惠力度如何呢?下面我们就去详细了解一下吧。注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,数据仅供参考。
|
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
艾瑞泽8 | 10.89-14.69 | 1.0 | 9.1 | 第一页 |
领克03 | 13.78-42.03 | 1.5 | 8.9 | 第一页 |
星瑞 | 10.87-14.57 | 1.2 | 8.9 | 第二页 |
长安UNI-V | 10.89-13.99 | 1.5 | 8.8 | 第二页 |
秦PLUS | 9.98-17.98 | 2.1 | 8.2 | 第三页 |
影豹 | 10.8-40.0 | 2.4 | 8.1 | 第三页 |
● 艾瑞泽8
艾瑞泽8上市已经有一段时间了,这款主打运动和时尚的车型也斩获了不少年轻人的关注。近日,我们从
|
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2022款 1.6T DCT优 | 10.89 | 9.89 | 1.0 |
2022款 1.6T DCT尚 | 11.29 | 10.29 | 1.0 |
2022款 1.6T DCT逸 | 11.99 | 10.99 | 1.0 |
2022款 1.6T DCT雅 | 12.59 | 11.59 | 1.0 |
2022款 1.6T DCT臻 | 13.29 | 12.29 | 1.0 |