各位好,又到了一周的降价排行时间了,本次为大家奉上六款插电混动紧凑型车的降价排行,其中包括秦PLUS(参数|询价)、银河L6、长安启源A05、长安UNI-V(全景看车) 智电iDD、帝豪L HiP以及驱逐舰05。以上六款车近期的优惠力度怎么样呢?今天我们一起来研究一下。注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,数据仅供参考。
|
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
银河L6 | 11.58-14.98 | 0.8 | 9.3 | 第一页 |
长安启源A05 | 8.99-13.29 | 1.1 | 9.1 | 第一页 |
长安UNI-V 智电iDD | 14.49-15.99 | 1.7 | 8.8 | 第二页 |
驱逐舰05 | 10.18-15.78 | 1.2 | 8.8 | 第二页 |
秦PLUS | 9.98-17.98 | 2.0 | 8.2 | 第三页 |
帝豪L HiP | 10.98-16.88 | 4.0 | 7.3 | 第三页 |
● 银河L6
银河L6是一款今年9月份才上市的新车,外观内饰设计时尚,搭载了吉利1.5T+3挡DHT混动系统,能够更好地兼顾燃油经济性和动力性能。近日,我们从
|
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2023款 60km AIR | 11.58 | 10.78 | 0.8 |
2023款 60km PLUS | 12.28 | 11.48 | 0.8 |
2023款 125km PLUS | 13.28 | 12.48 | 0.8 |
2023款 125km MAX | 14.28 | 13.48 | 0.8 |
2023款 125km 星舰 | 14.98 | 14.18 | 0.8 |