各位好,又到了每周的降价排行时间了,熟悉汽车市场的朋友会很清楚,金九银十往往都是汽车消费市场全年最火爆的时候,各大品牌和经销商能拿出怎样的优惠情况, 能直接影响到消费者的消费热情。本次为大家先奉上6款中国品牌小型SUV的降价排行,其中包括元Pro(参数|询价)、哪吒V、五菱星驰、领克06、瑞虎5x以及长安CS35PLUS,先来看看这些入门级别的产品,当下的市场行情究竟如何吧。
最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 | 元Pro | 9.58-11.38 | 0.6 | 9.4 | 第一页 |
哪吒V | 7.39-10.38 | 0.72 | 9.1 | 第一页 |
五菱星驰 | 5.68-8.68 | 0.7 | 8.8 | 第二页 |
领克06 | 11.86-13.98 | 1.5 | 8.7 | 第二页 |
瑞虎5x | 6.99-10.19 | 1.2 | 8.3 | 第三页 |
长安CS35PLUS | 6.99-10.99 | 1.5 | 7.9 | 第三页 |
● 元Pro
比亚迪元Pro应该是当下小型SUV市场中,热度很高的车型了,而且反应在销量上也很直接。它最新的2023款车型在今年5月份上市,增加了新的内外饰颜色,造型上变化不大。近日,我们从
元Pro |
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2023款 320KM豪华型 | 9.58 | 8.98 | 0.6 |
2021款 301KM 舒适型 | 9.88 | 9.88 | 0.0 |
2023款 401KM豪华型 | 10.58 | 9.98 | 0.6 |
2023款 401KM尊贵型 | 11.38 | 10.78 | 0.6 |
2021款 401KM 豪华型 | 10.88 | 10.88 | 0.0 |
2021款 401KM 尊贵型 | 11.88 | 11.88 | 0.0 |