中国车市卷,这是大家都知道的事情,可没想到中国品牌越是卷,许多海外品牌以及豪华品牌同样吃到成吨的伤害,只是它们在终端(经销商)的调价机制比较灵活,才没有引起那么多关注。各位好,又到了一周的降价排行时间了,本次为大家奉上6款豪华中型车的行情汇总,其中包括宝马3系(参数|询价)、凯迪拉克CT5、沃尔沃S60、奔驰C级、奥迪A4L以及英菲尼迪Q50L。注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,数据仅供参考。
|
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
宝马3系 | 29.99-39.99 | 7.1 | 8.2 | 第一页 |
凯迪拉克CT5 | 27.97-36.17 | 5.5 | 8.0 | 第一页 |
沃尔沃S60 | 29.69-38.49 | 6.5 | 7.9 | 第二页 |
奔驰C级 | 33.15-37.81 | 7.59 | 7.7 | 第二页 |
奥迪A4L | 32.18-39.98 | 11.29 | 7.2 | 第三页 |
英菲尼迪Q50L | 26.48-38.98 | 9.98 | 6.6 | 第三页 |
● 宝马3系
首先来看许多朋友“绕不开”的宝马3系,近半年的月均销量大概为1万辆,这表现看着确实不错,可宝马3系同样通过比较大的优惠来吸引消费者。近日,我们从
|
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2023款 320i M运动套装 | 29.99 | 25.09 | 4.9 |
2023款 325i M运动套装 | 31.69 | 26.49 | 5.2 |
2023款 320Li M运动套装 | 32.19 | 26.59 | 5.6 |
2023款 325i M运动曜夜套装 | 33.99 | 28.39 | 5.6 |
2023款 325Li M运动套装 | 34.99 | 29.19 | 5.8 |
2023款 325Li xDrive M运动套装 | 36.49 | 30.09 | 6.4 |
2023款 325Li M运动曜夜套装 | 36.99 | 30.49 | 6.5 |
2023款 330i M运动曜夜套装 | 38.19 | 31.79 | 6.4 |
2023款 330Li M运动曜夜套装 | 39.99 | 32.89 | 7.1 |