各位好,又到了一周的降价排行时间了。本次为大家奉上6款中国品牌新能源紧凑型车的降价排行信息,本次为大家奉上6款新能源紧凑型车降价排行,其中包括AION S(参数|询价)、秦PLUS、小鹏P5、吉利几何A、北京EU5 PLUS以及广汽丰田iA5,看看这几款中国品牌热门车型谁的降价幅度最大。注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,数据仅供参考。
|
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
小鹏P5 | 15.69-20.29 | 1.3 | 9.2 | 第一页 |
AION S | 13.98-17.98 | 1.5 | 9.0 | 第一页 |
秦PLUS | 9.98-20.99 | 2.2 | 8.1 | 第二页 |
北京EU5 PLUS | 12.99-15.59 | 2.6 | 8.1 | 第二页 |
广汽丰田iA5 | 15.98-19.28 | 3.0 | 8.1 | 第三页 |
吉利几何A | 12.68-20.78 | 5.6 | 6.9 | 第三页 |
● 小鹏P5
P5作为小鹏汽车旗下的一款紧凑型车,上市以来销量一直不温不火。不过作为新势力品牌旗下为数不多的紧凑型轿车车型,它的智能化和科技配置还是比较不错的。近日,我们从
|
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2021款 460G+ | 15.69 | 14.89 | 0.8 |
2021款 550G | 17.09 | 15.79 | 1.3 |
2023款 智行版 | 15.99 | 15.99 | 0.0 |
2022款 460E+ | 17.49 | 16.69 | 0.8 |
2022款 550E | 18.89 | 17.59 | 1.3 |
2022款 550P | 20.29 | 18.99 | 1.3 |