各位好,又到了一周的降价排行时间了。近几年,厂家在小型车市场的推新速度明显降低了,市场中已有的这些产品,大家也都比较熟悉了。本次为大家奉上6款小型车降价排行,其中包括飞度(参数|询价)、焕驰、Polo、YARiS L 致炫、悦纳以及威驰,作为小型车,这些产品对于那些不愿意在交通工具上花大价钱的朋友,很友好。接下来咱看看这些车价格走势如何吧。(注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,数据仅供参考)。
|
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
飞度 | 8.18-10.88 | 1.2 | 8.5 | 第一页 |
焕驰 | 6.69-7.09 | 1.0 | 8.5 | 第一页 |
Polo | 9.09-91.3 | 1.8 | 8.0 | 第二页 |
YARiS L 致炫 | 8.58-10.38 | 2.0 | 7.7 | 第二页 |
悦纳 | 7.28-9.68 | 1.7 | 7.7 | 第三页 |
威驰 | 7.38-9.48 | 2.33 | 6.8 | 第三页 |
● 飞度
飞度以往是小型车的常青藤,终端售价一直坚挺,虽然它定位是小车型,但车内的大空间保证了该车的实用性。近日,我们从
|
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68 | 7.48 | 1.2 |
2023款 1.5L CVT潮跑版 | 9.68 | 8.48 | 1.2 |
2023款 1.5L CVT潮越版 | 10.08 | 8.88 | 1.2 |
2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.78 | 9.58 | 1.2 |
2023款 1.5L CVT潮越Max版 | 10.88 | 9.68 | 1.2 |