又到了一周的降价排行时间了,本次为大家奉上6款豪华中型车,说到豪华品牌自然少不了德系三驾马车——奔驰、宝马、奥迪,此外还有一些二线豪华诸如凯迪拉克、沃尔沃以及捷豹等,它们对应的中型车分别是奔驰C级(参数|询价)、宝马3系、奥迪A4L、凯迪拉克CT5、沃尔沃S60以及捷豹XEL。这6款车型中的最高优惠达到了12.98万元,最低优惠也有5.5万左右,可见暑假期间车市的让利幅度不小啊,家长有空的话带上家里正在放暑假的熊孩子一起去看看车也是不错的。(注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,仅供参考。)
|
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
宝马3系 | 29.99-39.99 | 7.20 | 8.2 | 第一页 |
凯迪拉克CT5 | 27.97-36.17 | 5.50 | 8.0 | 第一页 |
沃尔沃S60 | 29.69-38.49 | 6.50 | 7.9 | 第二页 |
奔驰C级 | 33.23-37.81 | 8.29 | 7.7 | 第二页 |
奥迪A4L | 30.58-39.98 | 11.30 | 7.2 | 第三页 |
捷豹XEL | 29.98-32.98 | 12.98 | 6.0 | 第三页 |
● 宝马3系
在豪华中型车这个级别里,宝马3系是许多网友们的候选车型之一,而从实际销量来看,3系的表现也一直相当强劲,这一代3系更是偏舒适性居多,很适合家用代步。近日,我们从
|
车型 | 指导价(万元) | 祼车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2023款 320i M运动套装 | 29.99 | 25.20 | 4.79 |
2023款 320Li M运动套装 | 32.19 | 26.08 | 6.11 |
2023款 325i M运动套装 | 31.69 | 26.94 | 4.75 |
2023款 325i M运动曜夜套装 | 33.99 | 28.90 | 5.09 |
2023款 325Li M运动套装 | 34.99 | 29.09 | 5.90 |
2023款 325Li xDrive M运动套装 | 36.49 | 30.29 | 6.20 |
2023款 325Li M运动曜夜套装 | 36.99 | 30.71 | 6.28 |
2023款 330i M运动曜夜套装 | 38.19 | 32.46 | 5.73 |
2023款 330Li M运动曜夜套装 | 39.99 | 32.79 | 7.20 |